Jump to content

Affixes/Wands

From ROIdle Wiki

Wands (Affixes)

Wands are magic-focused weapons that emphasize spell power, speed, and healing. Some wands can roll WISHEALING to improve healing effectiveness.

Possible affixes: HIT, SPEED, MATK, CCHANCE, CATK, SATK, TRUEDAMAGE, WISHEALING

How to read values

  • Each row lists the exact possible rolls for that stat.
  • Rolls are shown left-to-right in separate cells.
  • Unused cells are shown as —.


Elm Wand

Stat Name Stats
HIT 1 2 3 — — — —
SPEED — — — — — — —
MATK 3 7 11 — — — —
CCHANCE 2 3 4 — — — —
CATK 10 12 14 — — — —
SATK 4 6 7 — — — —
TRUEDAMAGE 5 6 7 — — — —
WISHEALING 3 6 9 — — — —

Teak Wand

Stat Name Stats
HIT 1 2 3 4 — — —
SPEED — — — — — — —
MATK 3 7 11 16 — — —
CCHANCE 2 3 4 5 — — —
CATK 10 12 14 16 — — —
SATK 4 6 7 9 — — —
TRUEDAMAGE 5 6 7 — — — —
WISHEALING 3 6 9 12 — — —

Poplar Wand

Stat Name Stats
HIT 1 2 3 4 5 — —
SPEED — — — — — — —
MATK 3 7 11 16 21 — —
CCHANCE 2 3 4 5 6 — —
CATK 10 12 14 16 19 — —
SATK 4 6 7 9 10 — —
TRUEDAMAGE 5 6 7 8 — — —
WISHEALING 3 6 9 12 15 — —

Birch Wand

Stat Name Stats
HIT 2 3 4 5 6 7 —
SPEED — — — — — — —
MATK 7 11 16 21 26 31 —
CCHANCE 3 4 5 6 7 8 —
CATK 12 14 16 19 21 23 —
SATK 6 7 9 10 12 13 —
TRUEDAMAGE 6 7 8 9 — — —
WISHEALING 6 9 12 15 18 21 —

Maple Wand

Stat Name Stats
HIT 3 4 5 6 7 8 —
SPEED — — — — — — —
MATK 11 16 21 26 31 37 —
CCHANCE 4 5 6 7 8 9 —
CATK 14 16 19 21 23 25 —
SATK 7 9 10 12 13 15 —
TRUEDAMAGE 7 8 9 10 — — —
WISHEALING 9 12 15 18 21 24 —

Willow Wand

Stat Name Stats
HIT 4 5 6 7 8 9 —
SPEED — — — — — — —
MATK 16 21 26 31 37 43 —
CCHANCE 5 6 7 8 9 10 —
CATK 16 19 21 23 25 27 —
SATK 9 10 12 13 15 16 —
TRUEDAMAGE 7 8 9 10 11 — —
WISHEALING 12 15 18 21 24 27 —

Walnut Wand

Stat Name Stats
HIT 5 6 7 8 9 10 11
SPEED — — — — — — —
MATK 21 26 31 37 43 49 55
CCHANCE 6 7 8 9 10 11 12
CATK 19 21 23 25 27 30 32
SATK 10 12 13 15 16 18 19
TRUEDAMAGE 8 9 10 11 12 — —
WISHEALING 15 18 21 24 27 30 33

Cherry Wand

Stat Name Stats
HIT 2 3 4 5 6 7 —
SPEED 1 2 — — — — —
MATK 7 11 16 21 26 31 —
CCHANCE 3 4 5 6 7 8 —
CATK 12 14 16 19 21 23 —
SATK 6 7 9 10 12 13 —
TRUEDAMAGE 6 7 8 9 — — —
WISHEALING — — — — — — —

Pine Wand

Stat Name Stats
HIT 3 4 5 6 7 8 —
SPEED 1 2 — — — — —
MATK 11 16 21 26 31 37 —
CCHANCE 4 5 6 7 8 9 —
CATK 14 16 19 21 23 25 —
SATK 7 9 10 12 13 15 —
TRUEDAMAGE 7 8 9 10 — — —
WISHEALING — — — — — — —

Oak Wand

Stat Name Stats
HIT 4 5 6 7 8 9 —
SPEED 1 2 — — — — —
MATK 16 21 26 31 37 43 —
CCHANCE 5 6 7 8 9 10 —
CATK 16 19 21 23 25 27 —
SATK 9 10 12 13 15 16 —
TRUEDAMAGE 7 8 9 10 11 — —
WISHEALING — — — — — — —

Mahogany Wand

Stat Name Stats
HIT 5 6 7 8 9 10 11
SPEED 2 3 — — — — —
MATK 21 26 31 37 43 49 55
CCHANCE 6 7 8 9 10 11 12
CATK 19 21 23 25 27 30 32
SATK 10 12 13 15 16 18 19
TRUEDAMAGE 8 9 10 11 12 — —
WISHEALING — — — — — — —