Affixes/Armor/Light/Hands
Appearance
Light Armor – Hands (Affixes)
Light Armor handgear focuses on evasion, mana sustain, and defensive utility.
Possible affixes: EVA, MP, PDEF, MDEF, CDEF, SDEF, MPREGENERATION
How to read values
- Each row lists the exact possible rolls for that stat.
- Rolls are shown left-to-right in separate cells.
- Unused cells are shown as —.
Straw Handwraps
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MP | 6 | 14 | 24 | — | — | — | — |
| PDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | — | — | — | — | — | — |
| CDEF | 3 | 4 | 5 | — | — | — | — |
| SDEF | 3 | 4 | 5 | — | — | — | — |
| MPREGENERATION | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
Linen Handwraps
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — |
| MP | 6 | 14 | 24 | 36 | — | — | — |
| PDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| CDEF | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| SDEF | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| MPREGENERATION | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
Jute Handwraps
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | — |
| MP | 6 | 14 | 24 | 36 | 50 | 66 | — |
| PDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| CDEF | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | — |
| SDEF | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | — |
| MPREGENERATION | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — |
Hemp Handwraps
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | — |
| MP | 14 | 24 | 36 | 50 | 66 | 84 | — |
| PDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| CDEF | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | — |
| SDEF | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | — |
| MPREGENERATION | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
Sisal Handwraps
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | — |
| MP | 14 | 24 | 36 | 50 | 66 | 84 | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| CDEF | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| MPREGENERATION | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
Blighted Cotton Handwraps
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | — |
| MP | 24 | 36 | 50 | 66 | 84 | 104 | — |
| PDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| CDEF | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | — |
| SDEF | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | — |
| MPREGENERATION | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
Mirevine Handwraps
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | — |
| MP | 24 | 36 | 50 | 66 | 84 | 104 | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| CDEF | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| MPREGENERATION | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
Sea Grass Handwraps
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| MP | 36 | 50 | 66 | 84 | 104 | 126 | 150 |
| PDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| CDEF | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| SDEF | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| MPREGENERATION | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | — | — |
Stonestrand Handwraps
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| MP | 36 | 50 | 66 | 84 | 104 | 126 | 150 |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| CDEF | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| MPREGENERATION | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | — | — |
Barrens Bloom Handwraps
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| MP | 50 | 66 | 84 | 104 | 126 | 150 | 176 |
| PDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| CDEF | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| SDEF | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| MPREGENERATION | 4 | 5 | 6 | 7 | — | — | — |
Skywire Handwraps
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| MP | 50 | 66 | 84 | 104 | 126 | 150 | 176 |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| CDEF | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| MPREGENERATION | 4 | 5 | 6 | 7 | — | — | — |