Affixes/Armor/Heavy/Head
Appearance
Heavy Armor – Head (Affixes)
Heavy Armor helms focus on durability (HP) and layered defenses, with later tiers introducing status mitigation.
Possible affixes: HP, MP, PDEF, MDEF, CDEF, CNEGATE, SDEF
How to read values
- Each row lists the exact possible rolls for that stat.
- Rolls are shown left-to-right in separate cells.
- Unused cells are shown as —.
Copper Helm
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10 | 28 | 49 | — | — | — | — |
| MP | 6 | 14 | 24 | — | — | — | — |
| PDEF | 1 | — | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | — | — | — | — | — | — |
| CDEF | 3 | 4 | 5 | — | — | — | — |
| CNEGATE | — | — | — | — | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
Bronze Helm
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10 | 28 | 49 | 73 | — | — | — |
| MP | 6 | 14 | 24 | 36 | — | — | — |
| PDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| CDEF | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| CNEGATE | — | — | — | — | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
Iron Helm
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10 | 28 | 49 | 73 | 100 | 129 | — |
| MP | 6 | 14 | 24 | 36 | 50 | 66 | — |
| PDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| CDEF | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | — |
| CNEGATE | — | — | — | — | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
Steel Helm
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 28 | 49 | 73 | 100 | 129 | 161 | — |
| MP | 14 | 24 | 36 | 50 | 66 | 84 | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| CDEF | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | — |
| CNEGATE | — | — | — | — | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
Electrum Helm
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 28 | 49 | 73 | 100 | 129 | 161 | — |
| MP | 14 | 24 | 36 | 50 | 66 | 84 | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| CDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| CNEGATE | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| SDEF | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | — |
Starmetal Helm
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 49 | 73 | 100 | 129 | 161 | 196 | — |
| MP | 24 | 36 | 50 | 66 | 84 | 104 | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| CDEF | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | — |
| CNEGATE | — | — | — | — | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
Vulcanite Helm
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 49 | 73 | 100 | 129 | 161 | 196 | — |
| MP | 24 | 36 | 50 | 66 | 84 | 104 | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| CDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| CNEGATE | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| SDEF | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | — |
Mithril Helm
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 73 | 100 | 129 | 161 | 196 | 234 | 275 |
| MP | 36 | 50 | 66 | 84 | 104 | 126 | 150 |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| CDEF | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| CNEGATE | — | — | — | — | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
Adamant Helm
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 73 | 100 | 129 | 161 | 196 | 234 | 275 |
| MP | 36 | 50 | 66 | 84 | 104 | 126 | 150 |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| CDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| CNEGATE | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| SDEF | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
Titansteel Helm
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 100 | 129 | 161 | 196 | 234 | 275 | 318 |
| MP | 50 | 66 | 84 | 104 | 126 | 150 | 176 |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| CDEF | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| CNEGATE | — | — | — | — | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
Wraithsteel Helm
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 100 | 129 | 161 | 196 | 234 | 275 | 318 |
| MP | 50 | 66 | 84 | 104 | 126 | 150 | 176 |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| CDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| CNEGATE | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| SDEF | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |