Affixes/Armor/Heavy/Capes
Appearance
Heavy Armor – Capes (Affixes)
Heavy “capes” (tunics) act like defensive outer layers, mixing HP/defenses with mana regeneration on all tiers.
Possible affixes: HP, PDEF, MDEF, CDEF, CNEGATE, SDEF, MPREGENERATION
How to read values
- Each row lists the exact possible rolls for that stat.
- Rolls are shown left-to-right in separate cells.
- Unused cells are shown as —.
Copper Tunic
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10 | 28 | 49 | — | — | — | — |
| PDEF | 1 | — | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | — | — | — | — | — | — |
| CDEF | 3 | 4 | 5 | — | — | — | — |
| CNEGATE | — | — | — | — | — | — | — |
| SDEF | 3 | 4 | 5 | — | — | — | — |
| MPREGENERATION | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
Bronze Tunic
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10 | 28 | 49 | 73 | — | — | — |
| PDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| CDEF | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| CNEGATE | — | — | — | — | — | — | — |
| SDEF | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| MPREGENERATION | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
Iron Tunic
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10 | 28 | 49 | 73 | 100 | 129 | — |
| PDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| CDEF | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | — |
| CNEGATE | — | — | — | — | — | — | — |
| SDEF | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | — |
| MPREGENERATION | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — |
Steel Tunic
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 28 | 49 | 73 | 100 | 129 | 161 | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| CDEF | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | — |
| CNEGATE | — | — | — | — | — | — | — |
| SDEF | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | — |
| MPREGENERATION | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
Electrum Tunic
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 28 | 49 | 73 | 100 | 129 | 161 | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| CDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| CNEGATE | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| SDEF | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | — |
| MPREGENERATION | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
Starmetal Tunic
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 49 | 73 | 100 | 129 | 161 | 196 | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| CDEF | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | — |
| CNEGATE | — | — | — | — | — | — | — |
| SDEF | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | — |
| MPREGENERATION | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
Vulcanite Tunic
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 49 | 73 | 100 | 129 | 161 | 196 | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| CDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| CNEGATE | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| SDEF | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | — |
| MPREGENERATION | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
Mithril Tunic
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 73 | 100 | 129 | 161 | 196 | 234 | 275 |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| CDEF | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| CNEGATE | — | — | — | — | — | — | — |
| SDEF | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| MPREGENERATION | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | — | — |
Adamant Tunic
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 73 | 100 | 129 | 161 | 196 | 234 | 275 |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| CDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| CNEGATE | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| SDEF | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| MPREGENERATION | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | — | — |
Titansteel Tunic
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 100 | 129 | 161 | 196 | 234 | 275 | 318 |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| CDEF | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| CNEGATE | — | — | — | — | — | — | — |
| SDEF | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| MPREGENERATION | 4 | 5 | 6 | 7 | — | — | — |
Wraithsteel Tunic
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 100 | 129 | 161 | 196 | 234 | 275 | 318 |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| CDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| CNEGATE | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| SDEF | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| MPREGENERATION | 4 | 5 | 6 | 7 | — | — | — |