Affixes/Armor/Heavy/Feet
Appearance
Heavy Armor – Feet (Affixes)
Heavy Armor sabatons combine movement rolls with HP and defensive layers; later tiers add stronger mitigation.
Possible affixes: SPEED, HP, PDEF, MDEF, CNEGATE, CDEF, SDEF
How to read values
- Each row lists the exact possible rolls for that stat.
- Rolls are shown left-to-right in separate cells.
- Unused cells are shown as —.
Copper Sabatons
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | — | — | — | — | — | — |
| HP | 10 | 28 | 49 | — | — | — | — |
| PDEF | 1 | — | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | — | — | — | — | — | — |
| CNEGATE | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| CDEF | 3 | 4 | 5 | — | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
Bronze Sabatons
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | — | — | — | — | — | — |
| HP | 10 | 28 | 49 | 73 | — | — | — |
| PDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| CNEGATE | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| CDEF | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
Iron Sabatons
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| HP | 10 | 28 | 49 | 73 | 100 | 129 | — |
| PDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| CNEGATE | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — |
| CDEF | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
Steel Sabatons
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| HP | 28 | 49 | 73 | 100 | 129 | 161 | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| CNEGATE | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| CDEF | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
Electrum Sabatons
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| HP | 28 | 49 | 73 | 100 | 129 | 161 | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| CNEGATE | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| CDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| SDEF | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | — |
Starmetal Sabatons
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| HP | 49 | 73 | 100 | 129 | 161 | 196 | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| CNEGATE | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| CDEF | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
Vulcanite Sabatons
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| HP | 49 | 73 | 100 | 129 | 161 | 196 | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| CNEGATE | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| CDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| SDEF | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | — |
Mithril Sabatons
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| HP | 73 | 100 | 129 | 161 | 196 | 234 | 275 |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| CNEGATE | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| CDEF | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
Adamant Sabatons
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| HP | 73 | 100 | 129 | 161 | 196 | 234 | 275 |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| CNEGATE | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| CDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| SDEF | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
Titansteel Sabatons
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 2 | 3 | — | — | — | — | — |
| HP | 100 | 129 | 161 | 196 | 234 | 275 | 318 |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| CNEGATE | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| CDEF | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
Wraithsteel Sabatons
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 2 | 3 | — | — | — | — | — |
| HP | 100 | 129 | 161 | 196 | 234 | 275 | 318 |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| CNEGATE | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| CDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| SDEF | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |