Affixes/Armor/Medium/Head
Appearance
Medium Armor – Head (Affixes)
Medium Armor headgear balances evasion, defenses, and mobility with occasional speed-based variants.
Possible affixes: EVA, SPEED, MP, PDEF, MDEF, SDEF
How to read values
- Each row lists the exact possible rolls for that stat.
- Rolls are shown left-to-right in separate cells.
- Unused cells are shown as —.
Shredded Leather Hood
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| SPEED | — | — | — | — | — | — | — |
| MP | 6 | 14 | 24 | — | — | — | — |
| PDEF | 1 | — | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | — | — | — | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
Crude Leather Hood
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — |
| SPEED | — | — | — | — | — | — | — |
| MP | 6 | 14 | 24 | 36 | — | — | — |
| PDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
Tanned Leather Hood
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | — |
| SPEED | — | — | — | — | — | — | — |
| MP | 6 | 14 | 24 | 36 | 50 | 66 | — |
| PDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
Thick Leather Hood
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | — | — | — | — | — | — | — |
| SPEED | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| MP | 14 | 24 | 36 | 50 | 66 | 84 | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| SDEF | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | — |
Scaly Leather Hood
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | — |
| SPEED | — | — | — | — | — | — | — |
| MP | 14 | 24 | 36 | 50 | 66 | 84 | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
Warped Leather Hood
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | — | — | — | — | — | — | — |
| SPEED | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| MP | 24 | 36 | 50 | 66 | 84 | 104 | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| SDEF | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | — |
Pristine Leather Hood
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | — |
| SPEED | — | — | — | — | — | — | — |
| MP | 24 | 36 | 50 | 66 | 84 | 104 | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
Dusk Leather Hood
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | — | — | — | — | — | — | — |
| SPEED | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MP | 36 | 50 | 66 | 84 | 104 | 126 | 150 |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| SDEF | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
Tundra Leather Hood
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SPEED | — | — | — | — | — | — | — |
| MP | 36 | 50 | 66 | 84 | 104 | 126 | 150 |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
Aberrant Leather Hood
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | — | — | — | — | — | — | — |
| SPEED | 2 | 3 | — | — | — | — | — |
| MP | 50 | 66 | 84 | 104 | 126 | 150 | 176 |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| SDEF | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
Drake Leather Hood
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| SPEED | — | — | — | — | — | — | — |
| MP | 50 | 66 | 84 | 104 | 126 | 150 | 176 |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |