Affixes/Armor/Light/Feet
Appearance
Light Armor – Feet (Affixes)
Light Armor footgear focuses on speed, mitigation, and mana sustain.
Possible affixes: SPEED, MP, PDEF, MDEF, CNEGATE, SDEF, MPREGENERATION
How to read values
- Each row lists the exact possible rolls for that stat.
- Rolls are shown left-to-right in separate cells.
- Unused cells are shown as —.
Straw Sandals
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | — | — | — | — | — | — |
| MP | 6 | 14 | 24 | — | — | — | — |
| PDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | — | — | — | — | — | — |
| CNEGATE | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| SDEF | 3 | 4 | 5 | — | — | — | — |
| MPREGENERATION | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
Linen Sandals
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | — | — | — | — | — | — |
| MP | 6 | 14 | 24 | 36 | — | — | — |
| PDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| CNEGATE | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| SDEF | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| MPREGENERATION | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
Jute Sandals
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| MP | 6 | 14 | 24 | 36 | 50 | 66 | — |
| PDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| CNEGATE | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — |
| SDEF | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | — |
| MPREGENERATION | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — |
Hemp Sandals
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| MP | 14 | 24 | 36 | 50 | 66 | 84 | — |
| PDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| CNEGATE | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| SDEF | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | — |
| MPREGENERATION | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
Sisal Sandals
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| MP | 14 | 24 | 36 | 50 | 66 | 84 | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| CNEGATE | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| MPREGENERATION | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
Blighted Cotton Sandals
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| MP | 24 | 36 | 50 | 66 | 84 | 104 | — |
| PDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| CNEGATE | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| SDEF | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | — |
| MPREGENERATION | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
Mirevine Sandals
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| MP | 24 | 36 | 50 | 66 | 84 | 104 | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| CNEGATE | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| MPREGENERATION | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
Sea Grass Sandals
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MP | 36 | 50 | 66 | 84 | 104 | 126 | 150 |
| PDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| CNEGATE | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| SDEF | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| MPREGENERATION | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | — | — |
Stonestrand Sandals
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MP | 36 | 50 | 66 | 84 | 104 | 126 | 150 |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| CNEGATE | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| MPREGENERATION | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | — | — |
Barrens Bloom Sandals
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 2 | 3 | — | — | — | — | — |
| MP | 50 | 66 | 84 | 104 | 126 | 150 | 176 |
| PDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| CNEGATE | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| SDEF | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| MPREGENERATION | 4 | 5 | 6 | 7 | — | — | — |
Skywire Sandals
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 2 | 3 | — | — | — | — | — |
| MP | 50 | 66 | 84 | 104 | 126 | 150 | 176 |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| CNEGATE | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
| MPREGENERATION | 4 | 5 | 6 | 7 | — | — | — |