Weapons/Daggers: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
|||
| Line 474: | Line 474: | ||
== [[File:14501.png|24px|link=|alt=]] Korsef's Tooth == | == [[File:14501.png|24px|link=|alt=]] Korsef's Tooth == | ||
''Korsef was once a formidable rogue, cursed | ''Korsef was once a mere man, though a formidable rogue, but was cursed during one of his adventures. Under the full moon, his appearance changed, and he transformed into a fearsome werewolf. In his later years, he forged a dagger from one of his own teeth, imbuing it with necrotic power.'' | ||
''Special | ''Special powers:'' **Increases Bleed and Poison efficiency by +100%.** | ||
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left:1em; width:260px;" | |||
! colspan="2" | Upgrade Costs | |||
|- | |||
! Upgrade Level !! Materials / Cost | |||
|- | |||
| +1 || — | |||
|- | |||
| +2 || — | |||
|- | |||
| +3 || — | |||
|- | |||
| +4 || — | |||
|- | |||
| +5 || — | |||
|- | |||
| +6 || — | |||
|- | |||
| +7 || — | |||
|- | |||
| +8 || — | |||
|- | |||
| +9 || — | |||
|- | |||
| +10 || — | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! Tier !! Level Req !! Weight !! Value | |||
|- | |||
| 4 || 30 || 3 || 200000 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! Stat Name !! Stats | |||
|- | |||
| PATK || 80 | |||
|- | |||
| SATK || 35 | |||
|- | |||
| SPEED || 5 | |||
|- | |||
| DEXHEALING || 75 | |||
|- | |||
| SDEF || 24 | |||
|- | |||
| CATK || 16 | |||
|} | |||
<div style="clear:both;"></div> | |||
Revision as of 03:48, 26 January 2026
Daggers
Daggers are one-handed weapons focused on speed, evasion, and utility.
Possible affixes: HIT, EVA, SPEED, PATK, CCHANCE, CATK, SATK, TRUEDAMAGE, DEXHEALING
How to read values
- Each row lists the base stats for that item (not affix rolls).
- Only stats that exist on the item are shown.
- Refinement values are handled separately.
Copper Dagger
| Upgrade Costs | |
|---|---|
| Upgrade Level | Materials / Cost |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| Tier | Level Req | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 45 |
| Stat Name | Stats |
|---|---|
| PATK | 7 |
| SPEED | 2 |
| SATK | 5 |
Bronze Dagger
| Upgrade Costs | |
|---|---|
| Upgrade Level | Materials / Cost |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| Tier | Level Req | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 3 | 90 |
| Stat Name | Stats |
|---|---|
| PATK | 20 |
| SPEED | 3 |
| SATK | 7 |
Iron Dagger
| Upgrade Costs | |
|---|---|
| Upgrade Level | Materials / Cost |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| Tier | Level Req | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 3 | 20 | 3 | 140 |
| Stat Name | Stats |
|---|---|
| PATK | 35 |
| SPEED | 4 |
| SATK | 9 |
Electrum Stiletto
| Upgrade Costs | |
|---|---|
| Upgrade Level | Materials / Cost |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| Tier | Level Req | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 4 | 30 | 3 | 237 |
| Stat Name | Stats |
|---|---|
| SATK | 60 |
| SPEED | 3 |
| DEXHEALING | 20 |
Steel Dagger
| Upgrade Costs | |
|---|---|
| Upgrade Level | Materials / Cost |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| Tier | Level Req | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 4 | 30 | 3 | 331 |
| Stat Name | Stats |
|---|---|
| PATK | 60 |
| SPEED | 5 |
| SDEF | 10 |
Starmetal Dagger
| Upgrade Costs | |
|---|---|
| Upgrade Level | Materials / Cost |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| Tier | Level Req | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 5 | 40 | 3 | 624 |
| Stat Name | Stats |
|---|---|
| PATK | 85 |
| SPEED | 7 |
| SDEF | 16 |
Vulcanite Stiletto
| Upgrade Costs | |
|---|---|
| Upgrade Level | Materials / Cost |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| Tier | Level Req | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 5 | 40 | 3 | 624 |
| Stat Name | Stats |
|---|---|
| SATK | 85 |
| SPEED | 4 |
| DEXHEALING | 30 |
Mithril Dagger
| Upgrade Costs | |
|---|---|
| Upgrade Level | Materials / Cost |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| Tier | Level Req | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 6 | 50 | 3 | 1205 |
| Stat Name | Stats |
|---|---|
| PATK | 110 |
| SPEED | 8 |
| SDEF | 24 |
Adamant Stiletto
| Upgrade Costs | |
|---|---|
| Upgrade Level | Materials / Cost |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| Tier | Level Req | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 6 | 50 | 3 | 1205 |
| Stat Name | Stats |
|---|---|
| SATK | 110 |
| SPEED | 5 |
| DEXHEALING | 45 |
Titansteel Dagger
| Upgrade Costs | |
|---|---|
| Upgrade Level | Materials / Cost |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| Tier | Level Req | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 7 | 60 | 3 | 1720 |
| Stat Name | Stats |
|---|---|
| PATK | 140 |
| SPEED | 10 |
| SDEF | 32 |
Wraithsteel Stiletto
| Upgrade Costs | |
|---|---|
| Upgrade Level | Materials / Cost |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| Tier | Level Req | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 7 | 60 | 3 | 1720 |
| Stat Name | Stats |
|---|---|
| SATK | 140 |
| SPEED | 6 |
| DEXHEALING | 60 |
Korsef's Tooth
Korsef was once a mere man, though a formidable rogue, but was cursed during one of his adventures. Under the full moon, his appearance changed, and he transformed into a fearsome werewolf. In his later years, he forged a dagger from one of his own teeth, imbuing it with necrotic power.
Special powers: **Increases Bleed and Poison efficiency by +100%.**
| Upgrade Costs | |
|---|---|
| Upgrade Level | Materials / Cost |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| Tier | Level Req | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 4 | 30 | 3 | 200000 |
| Stat Name | Stats |
|---|---|
| PATK | 80 |
| SATK | 35 |
| SPEED | 5 |
| DEXHEALING | 75 |
| SDEF | 24 |
| CATK | 16 |