Weapons/Daggers: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
== How to read values == | == How to read values == | ||
* Each row lists the '''base stats''' for that item (not affix rolls). | * Each row lists the '''base stats''' for that item (not affix rolls). | ||
* | * Only stats that exist on the item are shown. | ||
* | * Refinement values are handled separately. | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
| Line 137: | Line 137: | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
== [[File: | == [[File:12593.png|24px|link=|alt=]] Electrum Stiletto == | ||
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left:1em; width:260px;" | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left:1em; width:260px;" | ||
! colspan="2" | Upgrade Costs | ! colspan="2" | Upgrade Costs | ||
| Line 166: | Line 166: | ||
! Tier !! Level Req !! Weight !! Value | ! Tier !! Level Req !! Weight !! Value | ||
|- | |- | ||
| 4 || 30 || 3 || | | 4 || 30 || 3 || 237 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Stat Name !! Stats | ! Stat Name !! Stats | ||
|- | |- | ||
| | | SATK || 60 | ||
|- | |- | ||
| SPEED || | | SPEED || 3 | ||
|- | |- | ||
| | | DEXHEALING || 20 | ||
|} | |} | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
== [[File: | == [[File:12571.png|24px|link=|alt=]] Steel Dagger == | ||
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left:1em; width:260px;" | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left:1em; width:260px;" | ||
! colspan="2" | Upgrade Costs | ! colspan="2" | Upgrade Costs | ||
| Line 208: | Line 208: | ||
! Tier !! Level Req !! Weight !! Value | ! Tier !! Level Req !! Weight !! Value | ||
|- | |- | ||
| 4 || 30 || 3 || | | 4 || 30 || 3 || 331 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Stat Name !! Stats | ! Stat Name !! Stats | ||
|- | |- | ||
| | | PATK || 60 | ||
|- | |- | ||
| SPEED || | | SPEED || 5 | ||
|- | |- | ||
| | | SDEF || 10 | ||
|} | |} | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
| Line 473: | Line 473: | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> | ||
== | == [[File:14501.png|24px|link=|alt=]] Korsef's Tooth == | ||
[[File:14501.png|24px|link=|alt=]] | ''Korsef was once a formidable rogue, cursed to become a fearsome werewolf under the full moon. From one of his own teeth, lost in battle, he forged this dagger imbued with necrotic power.'' | ||
''Special effect:'' **Bleed and Poison efficiency increased by 100%.** | |||
[[equipment/legendary]] | |||
Revision as of 03:46, 26 January 2026
Daggers
Daggers are one-handed weapons focused on speed, evasion, and utility.
Possible affixes: HIT, EVA, SPEED, PATK, CCHANCE, CATK, SATK, TRUEDAMAGE, DEXHEALING
How to read values
- Each row lists the base stats for that item (not affix rolls).
- Only stats that exist on the item are shown.
- Refinement values are handled separately.
Copper Dagger
| Upgrade Costs | |
|---|---|
| Upgrade Level | Materials / Cost |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| Tier | Level Req | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 45 |
| Stat Name | Stats |
|---|---|
| PATK | 7 |
| SPEED | 2 |
| SATK | 5 |
Bronze Dagger
| Upgrade Costs | |
|---|---|
| Upgrade Level | Materials / Cost |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| Tier | Level Req | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 3 | 90 |
| Stat Name | Stats |
|---|---|
| PATK | 20 |
| SPEED | 3 |
| SATK | 7 |
Iron Dagger
| Upgrade Costs | |
|---|---|
| Upgrade Level | Materials / Cost |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| Tier | Level Req | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 3 | 20 | 3 | 140 |
| Stat Name | Stats |
|---|---|
| PATK | 35 |
| SPEED | 4 |
| SATK | 9 |
Electrum Stiletto
| Upgrade Costs | |
|---|---|
| Upgrade Level | Materials / Cost |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| Tier | Level Req | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 4 | 30 | 3 | 237 |
| Stat Name | Stats |
|---|---|
| SATK | 60 |
| SPEED | 3 |
| DEXHEALING | 20 |
Steel Dagger
| Upgrade Costs | |
|---|---|
| Upgrade Level | Materials / Cost |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| Tier | Level Req | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 4 | 30 | 3 | 331 |
| Stat Name | Stats |
|---|---|
| PATK | 60 |
| SPEED | 5 |
| SDEF | 10 |
Starmetal Dagger
| Upgrade Costs | |
|---|---|
| Upgrade Level | Materials / Cost |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| Tier | Level Req | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 5 | 40 | 3 | 624 |
| Stat Name | Stats |
|---|---|
| PATK | 85 |
| SPEED | 7 |
| SDEF | 16 |
Vulcanite Stiletto
| Upgrade Costs | |
|---|---|
| Upgrade Level | Materials / Cost |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| Tier | Level Req | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 5 | 40 | 3 | 624 |
| Stat Name | Stats |
|---|---|
| SATK | 85 |
| SPEED | 4 |
| DEXHEALING | 30 |
Mithril Dagger
| Upgrade Costs | |
|---|---|
| Upgrade Level | Materials / Cost |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| Tier | Level Req | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 6 | 50 | 3 | 1205 |
| Stat Name | Stats |
|---|---|
| PATK | 110 |
| SPEED | 8 |
| SDEF | 24 |
Adamant Stiletto
| Upgrade Costs | |
|---|---|
| Upgrade Level | Materials / Cost |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| Tier | Level Req | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 6 | 50 | 3 | 1205 |
| Stat Name | Stats |
|---|---|
| SATK | 110 |
| SPEED | 5 |
| DEXHEALING | 45 |
Titansteel Dagger
| Upgrade Costs | |
|---|---|
| Upgrade Level | Materials / Cost |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| Tier | Level Req | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 7 | 60 | 3 | 1720 |
| Stat Name | Stats |
|---|---|
| PATK | 140 |
| SPEED | 10 |
| SDEF | 32 |
Wraithsteel Stiletto
| Upgrade Costs | |
|---|---|
| Upgrade Level | Materials / Cost |
| +1 | — |
| +2 | — |
| +3 | — |
| +4 | — |
| +5 | — |
| +6 | — |
| +7 | — |
| +8 | — |
| +9 | — |
| +10 | — |
| Tier | Level Req | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 7 | 60 | 3 | 1720 |
| Stat Name | Stats |
|---|---|
| SATK | 140 |
| SPEED | 6 |
| DEXHEALING | 60 |
Korsef's Tooth
Korsef was once a formidable rogue, cursed to become a fearsome werewolf under the full moon. From one of his own teeth, lost in battle, he forged this dagger imbued with necrotic power.
Special effect: **Bleed and Poison efficiency increased by 100%.**