Affixes/Armor/Medium/Feet: Difference between revisions
Appearance
Created page with "= Medium Armor – Feet (Affixes) = Medium Armor boots emphasize speed and survivability, with some variants adding evasion. '''Possible affixes:''' SPEED, EVA, PDEF, MDEF, CNEGATE, SDEF == How to read values == * Each row lists the '''exact possible rolls''' for that stat. * Rolls are shown left-to-right in separate cells. * Unused cells are shown as '''—'''. __FORCETOC__ == 24px|link=|alt= Shredded Leather Boots == {| class="wikitable" ! Stat..." |
m Tundra Eva: Mangusto: it's 9 from the game code. It's wrong in the wiki |
||
| Line 154: | Line 154: | ||
| SPEED || 1 || 2 || 3 || — || — || — || — | | SPEED || 1 || 2 || 3 || — || — || — || — | ||
|- | |- | ||
| EVA || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || | | EVA || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || — | ||
|- | |- | ||
| PDEF || 2 || 3 || 4 || — || — || — || — | | PDEF || 2 || 3 || 4 || — || — || — || — | ||
Latest revision as of 14:49, 16 February 2026
Medium Armor – Feet (Affixes)
Medium Armor boots emphasize speed and survivability, with some variants adding evasion.
Possible affixes: SPEED, EVA, PDEF, MDEF, CNEGATE, SDEF
How to read values
- Each row lists the exact possible rolls for that stat.
- Rolls are shown left-to-right in separate cells.
- Unused cells are shown as —.
Shredded Leather Boots
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | — | — | — | — | — | — |
| EVA | — | — | — | — | — | — | — |
| PDEF | 1 | — | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | — | — | — | — | — | — |
| CNEGATE | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| SDEF | 3 | 4 | 5 | — | — | — | — |
Crude Leather Boots
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | — | — | — | — | — | — |
| EVA | — | — | — | — | — | — | — |
| PDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| CNEGATE | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| SDEF | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
Tanned Leather Boots
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| EVA | — | — | — | — | — | — | — |
| PDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| CNEGATE | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — |
| SDEF | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | — |
Thick Leather Boots
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| EVA | — | — | — | — | — | — | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| CNEGATE | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| SDEF | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | — |
Scaly Leather Boots
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| EVA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| CNEGATE | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
Warped Leather Boots
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| EVA | — | — | — | — | — | — | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| CNEGATE | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| SDEF | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | — |
Pristine Leather Boots
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| EVA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | — |
| PDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| MDEF | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| CNEGATE | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
Dusk Leather Boots
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| EVA | — | — | — | — | — | — | — |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| CNEGATE | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| SDEF | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
Tundra Leather Boots
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| EVA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | — |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| CNEGATE | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |
Aberrant Leather Boots
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 2 | 3 | — | — | — | — | — |
| EVA | — | — | — | — | — | — | — |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| CNEGATE | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| SDEF | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
Drake Leather Boots
| Stat Name | Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEED | 2 | 3 | — | — | — | — | — |
| EVA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| PDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| MDEF | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| CNEGATE | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| SDEF | — | — | — | — | — | — | — |